Manipuladores telescópicos Grande ElevaciónHTL3614 TIER III
- Mejor capacidad de carga
- Bloqueo del eje trasero y corrector de inclinación en stándar
- Caudal compartido en stándar permitiendo el control de 4 movimientos simultáneos y proporcionales
- Chasis monobloque de alta resistencia
- Capacidades todo terreno
- Transmisión hidrostática y pedal de avance
- Posición de manejo reduce la fatiga en el trabajo
- LMI fácil de leer incluyendo el limitador de movimientos peligrosos
- Cabina de gran seguridad
- Control inteligente en joystick 4 en 1
Ángulo de aproximación | 29 ° |
Rotación inferior de las horquillas | 104 ° |
Rotación superior de las horquillas | 18 ° |
Carga máx. a máx. altura | 3000 kg |
Capacidad de carga a máxima altura - estabilizadores replegados | 3000 kg |
Capacidad de carga a máxima altura - estabilizadores extendidos | 2000 kg |
Capacidad de carga a máximo alcance | 800 kg |
Capacidad de carga a máximo alcance - estabilizadores replegados | 800 kg |
Capacidad de carga a máximo alcance - estabilizadores extendidos | 200 kg |
Capacidad de carga máxima - estabilizadores extendidos | 3600 kg |
Capacidad máxima de carga | 3600 kg |
Capacidad máxima de carga - estabilizadores replegados | 3600 kg |
Depósito hidráulico | 0 l |
Corrector de inclinación | 10 ° |
Cilindrada | 4400 cm3 |
Distancia máxima entre horquillas | 130 cm |
Distancia entre ejes | 2.89 m |
Distancia al suelo | 50 cm |
Altura total - estabilizadores replegados | 2.71 m |
Altura del punto de articulación | 1.76 m |
Altura | 2.6 m |
Altura máxima con horquillas | 13.6 m |
Altura máxima con horquillas - estabilizadores replegados | 13.6 m |
Altura máxima con horquillas - estabilizadores extendidos | 13.4 m |
Aceite del motor | 7 l |
Ancho total - con estabilizadores | 3.34 m |
Ancho de cabina | 0.96 m |
Ancho máximo | 2.43 m |
Largo replegada | 6.43 m |
Modelo del motor | PERKINS TIER III / Stage 3A |
Pendiente máxima | 45 % |
Peso con horquillas | 10340 kg |
Alcance a máxima altura con horquillas | 1.5 m |
Alcance a máxima altura con horquillas - estabilizadores replegados | 1.5 m |
Alcance a máxima altura con horquillas - estabilizadores extendidos | 1.9 m |
Alcance máximo | 9.8 m |
Alcance horizontal máximo - estabilizadores replegados | 9.8 m |
Alcance horizontal máximo - estabilizadores extendidos | 7.2 m |
Potencia del motor | 70 kW / 94 hp @ 2300 rpm |
Radio de giro en la punta de las horquillas | 6.25 m |
Radio de giro exterior | 4.5 m |
Radio de giro interior | 2.5 m |
Líquido anticongelante | 18 l |
Depósito combustible | 130 l |
Tipo de neumáticos | 405 / 70 - 24 |
Velocidad max. en modo desplazamiento | 30 km/h |
Velocidad max. en modo de trabajo | 8 km/h |
Ancho modo carretera | 1.95 m |
Par motor | 392 Nm @ 1400 rpm |
Elevar | 16 s |
Descender | 23 s |
Extension | 21 s |
Retracción | 21 s |
Amontonar | 4 s |
Volcar | 7 s |
Transmisión | Hydrostatic transmission |
- Transmisión hidrostática
- Bloqueo del eje hidráulico trasero
- Cabina ROPS/FOPS con sistema de calefacción y ventilación
- Corrector de inclinación ±10°
- Interruptor para movimientos peligrosos en caso de sobrecarga
- Sistema auxiliar hidráulico
- Válvulas de seguridad en gatos hidráulicos
- Controles simultáneos y proporcionales del boom /brazo telescópico/ movimientos de excavación y accesorios
- 4 ruedas motrices y directrices
- Tablero e-tronic iluminado
- Luces de trabajo
- Climatización
- Palas
- Plumín con gancho
- Gancho